|
Pon. 04 VIII 25r. |
Wtorek 05 VIII 25r. |
Środa 06 VIII 25r. |
Czwartek 07 VIII 25r. |
Piątek 08 VIII 25r. |
Sobota 09 VIII 25r. |
Niedziela 10 VIII 25r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |