|
Pon. 28 VII 25r. |
Wtorek 29 VII 25r. |
Środa 30 VII 25r. |
Czwartek 31 VII 25r. |
Piątek 01 VIII 25r. |
Sobota 02 VIII 25r. |
Niedziela 03 VIII 25r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |