|
Pon. 11 VIII 25r. |
Wtorek 12 VIII 25r. |
Środa 13 VIII 25r. |
Czwartek 14 VIII 25r. |
Piątek 15 VIII 25r. |
Sobota 16 VIII 25r. |
Niedziela 17 VIII 25r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |