|
Pon. 17 IV 28r. |
Wtorek 18 IV 28r. |
Środa 19 IV 28r. |
Czwartek 20 IV 28r. |
Piątek 21 IV 28r. |
Sobota 22 IV 28r. |
Niedziela 23 IV 28r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |