|
Pon. 02 VII 29r. |
Wtorek 03 VII 29r. |
Środa 04 VII 29r. |
Czwartek 05 VII 29r. |
Piątek 06 VII 29r. |
Sobota 07 VII 29r. |
Niedziela 08 VII 29r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |