Pon. 13 I 25r. |
Wtorek 14 I 25r. |
Środa 15 I 25r. |
Czwartek 16 I 25r. |
Piątek 17 I 25r. |
Sobota 18 I 25r. |
Niedziela 19 I 25r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |