Pon. 24 III 25r. |
Wtorek 25 III 25r. |
Środa 26 III 25r. |
Czwartek 27 III 25r. |
Piątek 28 III 25r. |
Sobota 29 III 25r. |
Niedziela 30 III 25r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |