Pon. 17 III 25r. |
Wtorek 18 III 25r. |
Środa 19 III 25r. |
Czwartek 20 III 25r. |
Piątek 21 III 25r. |
Sobota 22 III 25r. |
Niedziela 23 III 25r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |