| 
     Pon. 29 XII 25r.  | 
        
     Wtorek 30 XII 25r.  | 
        
     Środa 31 XII 25r.  | 
        
     Czwartek 01 I 26r.  | 
        
     Piątek 02 I 26r.  | 
        
     Sobota 03 I 26r.  | 
        
     Niedziela 04 I 26r.  | 
       |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |