Pon. 10 IV 23r. |
Wtorek 11 IV 23r. |
Środa 12 IV 23r. |
Czwartek 13 IV 23r. |
Piątek 14 IV 23r. |
Sobota 15 IV 23r. |
Niedziela 16 IV 23r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |