Pon. 15 V 23r. |
Wtorek 16 V 23r. |
Środa 17 V 23r. |
Czwartek 18 V 23r. |
Piątek 19 V 23r. |
Sobota 20 V 23r. |
Niedziela 21 V 23r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |