Pon. 11 IX 23r. |
Wtorek 12 IX 23r. |
Środa 13 IX 23r. |
Czwartek 14 IX 23r. |
Piątek 15 IX 23r. |
Sobota 16 IX 23r. |
Niedziela 17 IX 23r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |