Pon. 06 XI 23r. |
Wtorek 07 XI 23r. |
Środa 08 XI 23r. |
Czwartek 09 XI 23r. |
Piątek 10 XI 23r. |
Sobota 11 XI 23r. |
Niedziela 12 XI 23r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |