|
Pon. 22 IX 25r. |
Wtorek 23 IX 25r. |
Środa 24 IX 25r. |
Czwartek 25 IX 25r. |
Piątek 26 IX 25r. |
Sobota 27 IX 25r. |
Niedziela 28 IX 25r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |