| 
     Pon. 16 II 26r.  | 
        
     Wtorek 17 II 26r.  | 
        
     Środa 18 II 26r.  | 
        
     Czwartek 19 II 26r.  | 
        
     Piątek 20 II 26r.  | 
        
     Sobota 21 II 26r.  | 
        
     Niedziela 22 II 26r.  | 
       |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |