|
Pon. 23 XI 26r. |
Wtorek 24 XI 26r. |
Środa 25 XI 26r. |
Czwartek 26 XI 26r. |
Piątek 27 XI 26r. |
Sobota 28 XI 26r. |
Niedziela 29 XI 26r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |