|
Pon. 31 VIII 26r. |
Wtorek 01 IX 26r. |
Środa 02 IX 26r. |
Czwartek 03 IX 26r. |
Piątek 04 IX 26r. |
Sobota 05 IX 26r. |
Niedziela 06 IX 26r. |
|
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |