Pon. 30 IX 24r. |
Wtorek 01 X 24r. |
Środa 02 X 24r. |
Czwartek 03 X 24r. |
Piątek 04 X 24r. |
Sobota 05 X 24r. |
Niedziela 06 X 24r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |