Pon. 28 X 24r. |
Wtorek 29 X 24r. |
Środa 30 X 24r. |
Czwartek 31 X 24r. |
Piątek 01 XI 24r. |
Sobota 02 XI 24r. |
Niedziela 03 XI 24r. |
|
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |